Welkom bij saChopperstyle, het forum voor de low budget (ver) bouwer. Om het forum zo aantrekkelijk mogelijk te houden, hebben we een aantal regels. De belangrijkste zijn:
Je moet een actieve bijdrage leveren aan het forum. Je moet tegen kritiek kunnen. Je moet aansluiten bij de groep.
Denk je hier aan te kunnen voldoen, geef dan even aan wat jou bijdrage aan het forum kan zijn. Dit hoeft niet uitgebreid te zijn en je hoeft ook geen ervaren (ver)bouwer te zijn.
Na je antwoord ontvangen te hebben, zullen we overleggen en kijken of je bij ons thuis hoort. Mocht dit zo zijn, dan vinden we het leuk als je jezelf eerst even voorstelt.
Stuur je aanmelding naar admin©chopperstyle.nl
Met vriendelijke groet,
Het Chopperstyle team.
_________________
Simplex Veri Sigillum
Je moet een actieve bijdrage leveren aan het forum. Je moet tegen kritiek kunnen. Je moet aansluiten bij de groep.
Denk je hier aan te kunnen voldoen, geef dan even aan wat jou bijdrage aan het forum kan zijn. Dit hoeft niet uitgebreid te zijn en je hoeft ook geen ervaren (ver)bouwer te zijn.
Na je antwoord ontvangen te hebben, zullen we overleggen en kijken of je bij ons thuis hoort. Mocht dit zo zijn, dan vinden we het leuk als je jezelf eerst even voorstelt.
Stuur je aanmelding naar admin©chopperstyle.nl
Met vriendelijke groet,
Het Chopperstyle team.
_________________
Simplex Veri Sigillum
Forum Statistics
| General | ||||||||||||||||||
|
| Most active topics | ||||
| Rank | Topic | Replies | Started by | Date |
| 1 | Gespot op MP | 3451 | scheffers | dinsdag 13 mei 2008 - 21:47:10 |
| 2 | mooi of lelijk? | 1988 | xxxwallyxxx | vrijdag 05 september 2008 - 20:54:13 |
| 3 | Honda CJ 360 Brat Jabjobchop | 1600 | Tim | donderdag 16 juli 2009 - 14:50:37 |
| 4 | S&S ombouw | 1261 | Ortwin | maandag 05 oktober 2009 - 22:28:42 |
| 5 | Chicks on bikes | 1226 | maandag 19 mei 2008 - 19:57:32 | |
| 6 | vreemde bouwsels | 1028 | vrijdag 27 juni 2008 - 10:53:26 | |
| 7 | Triumph T140 '77 RE-molition | 886 | Stimpie | zondag 23 november 2008 - 14:43:36 |
| 8 | BMW R80 Cafestijl | 825 | MIOB | zondag 22 juni 2008 - 11:58:11 |
| 9 | GL 1000 zijspan | 809 | Erwin | zondag 15 februari 2009 - 22:46:18 |
| 10 | Trajan 3TA '67 'NECROMANCER' | 740 | knogjärnet | zaterdag 22 november 2008 - 16:53:55 |
| Most viewed topics | ||||
| Rank | Topic | Views | Started by | Date |
| 1 | Gespot op MP | 76752 | scheffers | dinsdag 13 mei 2008 - 21:47:10 |
| 2 | mooi of lelijk? | 41764 | xxxwallyxxx | vrijdag 05 september 2008 - 20:54:13 |
| 3 | Honda CJ 360 Brat Jabjobchop | 39319 | Tim | donderdag 16 juli 2009 - 14:50:37 |
| 4 | Chicks on bikes | 37997 | maandag 19 mei 2008 - 19:57:32 | |
| 5 | vreemde bouwsels | 27604 | vrijdag 27 juni 2008 - 10:53:26 | |
| 6 | S&S ombouw | 25252 | Ortwin | maandag 05 oktober 2009 - 22:28:42 |
| 7 | Triumph T140 '77 RE-molition | 23561 | Stimpie | zondag 23 november 2008 - 14:43:36 |
| 8 | Trajan 3TA '67 'NECROMANCER' | 17695 | knogjärnet | zaterdag 22 november 2008 - 16:53:55 |
| 9 | GL 1000 zijspan | 16339 | Erwin | zondag 15 februari 2009 - 22:46:18 |
| 10 | BMW R80 Cafestijl | 16165 | MIOB | zondag 22 juni 2008 - 11:58:11 |
| Top posters | ||||
| Rank | Name | Posts | % | |
| 1 | geewiz | 7407 | 6,95% | |
| 2 | Erwin | 5268 | 4,95% | |
| 3 | scheffers | 4544 | 4,27% | |
| 4 | Pepe | 4492 | 4,22% | |
| 5 | tomtailor | 3304 | 3,1% | |
| 6 | Matt Black | 3243 | 3,05% | |
| 7 | Tim | 3084 | 2,9% | |
| 8 | Ortwin | 2956 | 2,78% | |
| 9 | MIOB | 2953 | 2,77% | |
| 10 | chopadilic | 2754 | 2,59% | |
| Top topic starters | ||||
| Rank | Name | Posts | % | |
| 1 | Metalshaper | 98 | 3,17% | |
| 2 | geewiz | 96 | 3,11% | |
| 3 | Pepe | 96 | 3,11% | |
| 4 | killroy | 94 | 3,04% | |
| 5 | Tim | 92 | 2,98% | |
| 6 | MIOB | 89 | 2,88% | |
| 7 | tomtailor | 77 | 2,49% | |
| 8 | Matt Black | 65 | 2,1% | |
| 9 | kustombart | 64 | 2,07% | |
| 10 | incastienen | 60 | 1,94% | |
| Top repliers | ||||
| Rank | Name | Posts | % | |
| 1 | geewiz | 7311 | 7,07% | |
| 2 | Erwin | 5234 | 5,06% | |
| 3 | scheffers | 4493 | 4,34% | |
| 4 | Pepe | 4396 | 4,25% | |
| 5 | tomtailor | 3227 | 3,12% | |
| 6 | Matt Black | 3178 | 3,07% | |
| 7 | Tim | 2992 | 2,89% | |
| 8 | Ortwin | 2912 | 2,82% | |
| 9 | MIOB | 2864 | 2,77% | |
| 10 | chopadilic | 2723 | 2,63% | |
This site is powered by Raven & E107. Keep the Web free.